マンション
Branche博多住吉
- 画像
- パノラマ
- 動画
- マップ
物件概要
| 物件種別 | マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | Branche博多住吉 | ||||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉3丁目 | ||||
| 交通機関 |
福岡市営地下鉄七隈線 渡辺通駅 徒歩9分 |
||||
| 賃料 | - | 管理費/共益費 | - | ||
| 敷金/保証金 | - | 礼金 | - | ||
| 敷引/償却 | - | 更新区分 | - | ||
| 保険料 | - | 保証人 | - | ||
| 保証会社 | - | ||||
| 築年月 | 2019年11月(築6年) | 総戸数 | 28戸 | ||
| 所在階/階建 | 1階/7階建 | 構造 | RC | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - | ||
| 目安光熱費 | - | 間取り | 1LDK | ||
| 間取り詳細 | LDK8.4 洋室2.8 | 専有面積 | 27.34㎡ | ||
| 契約形態 | 普通契約/2年 | 入居可能日 | |||
| 駐車場 | - | 取引態様 | 先物 | ||
| 備考 | |||||
- 情報登録日:2026/06/16
- 情報更新日:2026/08/23
- 次回更新予定日:2026/09/06
設備・特徴
| バス・トイレ | 温水洗浄便座 | ||
|---|---|---|---|
| キッチン | |||
| 設備・サービス | 防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、オートロック、インターネット使用料無料 | ||
| その他・特徴 | コンビニ近、プロパン、公共下水、公営水道、南向き | ||










