マンション
ナビールコート白金
- 画像
- パノラマ
- 動画
- マップ
物件概要
| 物件種別 | マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | ナビールコート白金 | ||||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区白金2丁目 | ||||
| 交通機関 |
西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩6分 福岡市営地下鉄七隈線 薬院駅 徒歩9分 福岡市営地下鉄七隈線 渡辺通駅 徒歩10分 福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩15分 |
||||
| 賃料 | - | 管理費/共益費 | - | ||
| 敷金/保証金 | - | 礼金 | - | ||
| 敷引/償却 | - | 更新区分 | - | ||
| 保険料 | - | 保証人 | - | ||
| 保証会社 | - | ||||
| 築年月 | 2007年2月(築19年) | 総戸数 | - | ||
| 所在階/階建 | 10階/13階建 | 構造 | RC | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - | ||
| 目安光熱費 | - | 間取り | 1K | ||
| 間取り詳細 | 洋室7.2 | 専有面積 | 26.55㎡ | ||
| 契約形態 | 普通契約 | 入居可能日 | |||
| 駐車場 | - | 取引態様 | 先物 | ||
| 備考 | |||||
- 情報登録日:2026/05/07
- 情報更新日:2026/06/22
- 次回更新予定日:2026/07/06
設備・特徴
| バス・トイレ | 浴槽、シャワー、温水洗浄便座、独立洗面台 | ||
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン、ガスコンロ:プロパン | ||
| 設備・サービス | 防犯カメラ、エントランス、集合ポスト、専用ゴミ置き場、駐輪場、オートロック、照明器具、エアコン、エアコン1台、インターネット使用料無料 | ||
| その他・特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、緑豊か、コンビニ近、陽当り良好、プロパン、公共下水、公営水道、南向き | ||










